Compromiso con estándares de calidad para un servicio de excelencia
Objetivo
Contribuir al aseguramiento de la calidad en la docencia, investigación, vinculación con la sociedad y gestión institucional, desarrollando procesos de acompañamiento, seguimiento, control y autoevaluación a todos los actores institucionales para identificar logros, deficiencias y dificultades. Esto permitirá implementar procesos de mejora continua y alcanzar los estándares de calidad adoptados por el IST Proyecto 2000.
Procedimiento
Establecimiento de la política de calidad
Planificación de Aseguramiento de la calidad y/o Plan de Mejoramiento articulado al POA
Acompañamiento, seguimiento, control y evaluación a los actores institucionales
Identificación de logros, deficiencias y dificultades en la ejecución de las funciones
Establecimiento de propuestas de mejoramiento
Nominaciones Destacadas
Participa nominando a tus candidatos favoritos
¡Participa en las Nominaciones!
Tu voz es importante para reconocer el talento y esfuerzo de aquellos que merecen ser destacados.
No pierdas esta oportunidad de nominar a quienes han hecho una diferencia significativa en nuestra comunidad.
Comisión Aseguramiento Interno de la Calidad
Ing. Wilma Farinango
Coordinadora de AIC
M.GT. Yolanda Méndez
Representante de autoridades
Ing. Kelly Velecela
Representante de docentes
TC y MT
Ing. Samantha Landeta
Representante de docentes TP
Jorge Zambrano
Representante de estudiantes
M.SC. José Marmol
Representante del personal
administrativo
M.SC. Patricia Méndez
Secretaría general
Actores
Autoridades
Planta docente
Estudiantes
Personal administrativo
Graduados
Empleadores
| ACTIVIDADES | 2023 | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| Establecer equipos de evaluadores internos (Grupos específicos) | |||||||||||||||
| Realizar una planificación o cronograma de trabajo para la autoevaluación y elaboración de formularios de evaluación a la gestión de las dependencias | |||||||||||||||
| Taller de socialización de los estándares de calidad, propósito, alcance, y los formatos establecidos, roles, responsabilidades de los Grupos específicos (evaluadores) y grupos de interés (evaluados), análisis y difusión de la información | |||||||||||||||
| Ejecución del proceso de autoevaluación | |||||||||||||||
| Elaboración preliminar de resultados por parte de los grupos específicos y análisis de los resultados e identificación de los logros, deficiencias y dificultades presentes en el desempeño institucional | |||||||||||||||
| Establecimiento de acciones correctivas, de perfeccionamiento y estímulo para incorporarse cuando corresponda en la Planificación Estratégica de Desarrollo Institucional y operativa del IST Proyecto 2000 | |||||||||||||||
| Elaboración de informe final | |||||||||||||||
| Difusión de resultados a la comunidad académica y entrega de estímulos | |||||||||||||||
Resultados de Autoevaluación
| 0-0.34 | Deficiente |
| 0.35-0.69 | Poco satisfactorio |
| 0.7-0.99 | Cuasi satisfactorio |
| 1.00 | Satisfactorio |
